我们的服务价格
| 个人退税 | 标准 | $120 |
| 21 岁以下个人标准退税 | $70 | |
| 投资房 | $80 | |
| 基金投资 (Investment portfolio) | $50 | |
| 买卖资产税 (Capital gain tax) | $100 起 | |
| 个人退税更正 (Amendment) | $160 | |
| NIL 退税 (Return not necessary) | $25/年 |
| ABN 个体户 | 年终报税 | $330 起 |
| 季度 BAS | 季度报税 不含记账 | $120 起 |
| 季度报税 含记账 | $220 起 | |
| 年度工资 | 年度工资审查及上传 (PAYG Summary) | $165 起 |
| 公司及信托财务
报表及年终报税 |
年营业额 7.5 万以下 | $800 起 |
| 年营业额 7.5 万以上 | 联系我们 | |
| 注册 | 注册个体经营,合伙经营 ABN, TFN | $165 |
| 注册公司 ACN, ABN, TFN | $800(含 ASIC $479) | |
| 注册/取消 GST, PAYG | $25 每项 |
